 
    قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۲/ جدول
قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۲ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. در ضمن به ساعت بروزرسانی این نرخها در بالای جدول دفت فرمایید.
| بروزرسانی: شنبه 25 آذر | |||
| ردیف | رمزارز | قیمت (دلار) | قیمت (تومان) | 
| 1 | BITCOIN (BTC) | 42,213.00 | 2,142,098,685تومان | 
| 2 | ETHEREUM (ETH) | 2,246.58 | 114,002,702تومان | 
| 3 | TETHER (USDT) | 1.00 | 50,736تومان | 
| 4 | BNB (BNB) | 247.13 | 12,540,612تومان | 
| 5 | XRP (XRP) | 0.62 | 31,498تومان | 
| 6 | SOLANA (SOL) | 74.14 | 3,762,234تومان | 
| 7 | USDC (USDC) | 1.00 | 50,736تومان | 
| 8 | CARDANO (ADA) | 0.61 | 31,027تومان | 
| 9 | LIDO STAKED ETHER (STETH) | 2,246.43 | 113,995,090تومان | 
| 10 | AVALANCHE (AVAX) | 41.90 | 2,126,216تومان | 
| 11 | DOGECOIN (DOGE) | 0.09 | 4,768تومان | 
| 12 | POLKADOT (DOT) | 7.14 | 362,319تومان | 
| 13 | TRON (TRX) | 0.10 | 5,198تومان | 
| 14 | CHAINLINK (LINK) | 14.49 | 735,295تومان | 
| 15 | POLYGON (MATIC) | 0.85 | 43,306تومان | 
| 16 | WRAPPED BITCOIN (WBTC) | 42,180.00 | 2,140,424,100تومان | 
| 17 | SHIBA INU (SHIB) | 0.00 | 1تومان | 
| 18 | LITECOIN (LTC) | 71.95 | 3,651,103تومان | 
| 19 | DAI (DAI) | 1.00 | 50,744تومان | 
| 20 | UNISWAP (UNI) | 6.14 | 311,574تومان | 
| 21 | BITCOIN CASH (BCH) | 230.50 | 11,696,723تومان | 
| 22 | INTERNET COMPUTER (ICP) | 8.89 | 451,123تومان | 
| 23 | STELLAR (XLM) | 0.12 | 6,311تومان | 
| 24 | LEO TOKEN (LEO) | 3.75 | 190,294تومان | 
| 25 | OKB (OKB) | 57.80 | 2,933,061تومان | 
| 26 | COSMOS HUB (ATOM) | 11.18 | 567,329تومان | 
| 27 | MONERO (XMR) | 171.49 | 8,702,260تومان | 
| 28 | ETHEREUM CLASSIC (ETC) | 20.27 | 1,028,601تومان | 
| 29 | IMMUTABLE (IMX) | 2.19 | 111,132تومان | 
| 30 | HEDERA (HBAR) | 0.08 | 4,176تومان | 
| 31 | CRONOS (CRO) | 0.10 | 5,119تومان | 
| 32 | KASPA (KAS) | 0.12 | 6,050تومان | 
| 33 | APTOS (APT) | 8.47 | 429,810تومان | 
| 34 | INJECTIVE (INJ) | 30.32 | 1,538,588تومان | 
| 35 | FILECOIN (FIL) | 5.26 | 266,919تومان | 
| 36 | TRUEUSD (TUSD) | 1.00 | 50,693تومان | 
| 37 | NEAR PROTOCOL (NEAR) | 2.30 | 116,713تومان | 
| 38 | VECHAIN (VET) | 0.03 | 1,520تومان | 
| 39 | OPTIMISM (OP) | 2.17 | 110,117تومان | 
| 40 | BITTENSOR (TAO) | 338.56 | 17,180,227تومان | 
| 41 | CELESTIA (TIA) | 13.48 | 684,043تومان | 
| 42 | LIDO DAO (LDO) | 2.19 | 111,132تومان | 
| 43 | MANTLE (MNT) | 0.58 | 29,574تومان | 
| 44 | THORCHAIN (RUNE) | 5.81 | 294,828تومان | 
| 45 | RENDER (RNDR) | 4.53 | 229,875تومان | 
| 46 | FIRST DIGITAL USD (FDUSD) | 1.00 | 50,796تومان | 
| 47 | QUANT (QNT) | 112.48 | 5,707,798تومان | 
| 48 | ALGORAND (ALGO) | 0.20 | 10,126تومان | 
| 49 | MULTIVERSX (EGLD) | 60.42 | 3,066,013تومان | 
| 50 | AAVE (AAVE) | 107.59 | 5,459,655توما | 
 
         
                                                                     
                               
                               
                               
                              
ارسال نظر