ارزش سهام امروز یکشنبه ۴ آبان ۱۴۰۴
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز ۴ آبان ۱۴۰۴ به ۷ میلیون و۹۶ هزار۸۴۲ تومان رسید.
به گزارش آرمان ملی آنلاین ،امروز یکشنبه (۴ آبان ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۷ میلیون ۸۸ هزار و ۶۳۱ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۲۴۱۳۷ واحد افزایش در ارتفاع ۳.۰۸۴.۲۴۳ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۹۰۷۷۰۴ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۳۱۹۱ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۹۱۵۶ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای پارسان، وغدیر، شستا، نوری، تاپیکو، شپدیس، فولاد صورت گرفت و شاخص های مارون، نیشکر، ومپنا، فجهان، زاگرس، وسپهر، شگویا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۳ آبان ۱۴۰۴
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
۸۲۴ |
۱۱۶۸ |
| شگویا |
۸۹۰ |
۴۹ |
| شاوان | ۲۳۲۰ | ۵ |
| دانا | ۲۹۳ | ۴۵ |
| بنیرو | ۳۳۵ | ۳ |
| رمپنا | ۱۳۵۳ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۴۹ | ۲۴۴ |
| کگل | ۱۹۵ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۵۹۱ | ۸۰ |
| فولاد |
۲۶۷ |
۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۶۸ | ۴۸ |
| فخوز | ۱۳۲ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۴۴۹۶ | ۹ |
| ورنا | ۵۸۸ | ۳ |
| حپترو | ۱۵۳۸ | ۱ |
| کچاد | ۲۴۶ | ۲۳۷ |
| وپست | ۷۲۲ | ۱۶ |
| مارون | ۵۵۰۰ | ۴۹ |
| شپنا | ۴۷۶ | ۴۱۶ |
| شتران | ۲۸۸ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۱۲۶۴ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۱۴ | ۹ |
| وبملت | ۱۲۵ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۵۷ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۰۴ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۴۷ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۴۵۹ | ۳۲ |
| شراز | ۲۷۲۳ | ۴ |
| جم | ۴۳۰۱ | ۴۲ |
| فملی | ۷۸۰ | ۱۸۴۰ |
| سدشت | ۳۴۴۰ | ۸ |
| بفجر | ۱۵۱۳ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۷۹ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۳۰۲ | ۴۱ |
| خساپا | ۴۹ | ۳۶ |
| لکما | ۱۱۹ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۷۰ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۳ آبان ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۳ آبان ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۷ میلیون و ۹۶ هزار و ۸۴۲ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۸۲۴ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۸۹۰ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۳۲۰ | ۴ |
| دانا | ۲۹۳ | ۱۶ |
| بنیرو | ۳۳۵ | ۳ |
| رمپنا | ۱۳۵۳ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۴۹ | ۲۳۹ |
| کگل | ۱۹۵ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۵۹۱ | ۷۸ |
| فولاد | ۲۶۷ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۶۸ | ۷۳ |
| فخوز |
۱۳۲ |
۲۹۶ |
| ساراب | ۴۴۹۶ | ۳ |
| ورنا | ۵۸۸ | ۳ |
| حپترو | ۱۵۳۸ | ۱ |
| کچاد | ۲۴۶ | ۱۸۱ |
| وپست | ۷۲۲ | ۱۶ |
| مارون | ۵۵۰۰ | ۴۷ |
| شپنا | ۴۷۶ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۲۸۸ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۱۲۶۴ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۱۴ | ۹ |
| وبملت | ۱۲۵ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۵۷ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۵۲ | ۴۷ |
| وتجارت | ۴۷ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۴۵۹ | ۳۱ |
| شراز | ۲۷۲۳ | ۴ |
| جم | ۴۳۰۱ | ۴۱ |
| فملی | ۷۸۰ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۴۴۰ | ۸ |
| بفجر |
۱۵۱۳ |
۳۸ |
| وتوصا | ۱۷۹ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۳۰۲ | ۱۵ |
| خساپا | ۴۹ | ۳۹ |
| لکما | ۱۱۹ | ۲۲ |
| بترانس | ۳۷۰ | ۳ |
ارسال نظر