قیمت میوه در میادین تره بار امروز/ جدول
در جدول زیر می توانید لیست قیمت انواع میوه و تره بار را براساس نرخ سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن میوه مورد نظر، این لیست قیمت براساس حروف الفبا مرتب شده است.
قیمت میوه و تره بار |
|
محصول |
قیمت (تومان) |
| ازگیل ژاپنی | 68,000 |
| انار | 55,000 |
| انبه | 205,000 |
| انجیر انواع | 130,000 |
| انگور انواع | 78,000 |
| انگور یاقوتی | 95,000 |
| آلبالو رسمی | 145,000 |
| آلو زرد قطره طلا | 89,000 |
| آلو شابلون | 93,000 |
| آناناس طلایی | 210,000 |
| بادمجان | 16,000 |
| بادمجان دلمه | 19,000 |
| بادمجان گلخانه ای ( لامپی) | 35,000 |
| بادمجان ممتاز | 31,000 |
| باقلا سبز | 26,000 |
| باقلا سبز پاک کرده | 185,000 |
| بامیه | 79,000 |
| برگ مو | 115,000 |
| به | 35,000 |
| پاپایا( تولید داخل) | 70,000 |
| پرتقال تامسون جنوب | 40,000 |
| پرتقال تامسون شمال | 37,000 |
| پرتقال تامسون شمال درشت | 35,000 |
| پرتقال تو سرخ | 43,000 |
| پرتقال والنسیا | 45,000 |
| پیاز ریز انواع | 13,000 |
| پیاز زرد | 20,000 |
| پیاز سفید صدفی | 20,000 |
| پیاز قرمز | 22,000 |
| ترب سفید | 25,000 |
| ترب سیاه | 25,000 |
| تره فرنگی | 27,000 |
| توت سفید | 70,000 |
| توت سیاه | 70,000 |
| توت فرنگی | 125,000 |
| چغاله بادام | 135,000 |
| چغندر برش | 22,000 |
| خربزه زرد و سبز گرمساری و جباری | 25,000 |
| خرما خارک - خوشه ای | 52,000 |
| خرما خارک زرد طلایی | 62,000 |
| خیار چنبر | 23,000 |
| خیار رسمی | 29,000 |
| خیار رویال | 16,000 |
| خیار سالادی | 14,000 |
| خیار کوتاه بذر اصفهان | 17,000 |
| خیار گلخانه ای | 27,000 |
| ذرت شیرین | 32,000 |
| ذرت معمولی | 16,000 |
| ریواس سبز | 85,000 |
| زردآلو پیش رس | 105,000 |
| زردآلو سایر انواع | 98,000 |
| زغال اخته | 120,000 |
| زنجبیل تازه | 230,000 |
| سبزی پاک کرده خرد شده | 65,500 |
| سبزی جور انواع | 37,000 |
| سبزی دسته ای کوچک جور | 4,500 |
| سیب زرد لبنان | 55,000 |
| سیب زمینی استانبولی | 75,000 |
| سیب زمینی تازه | 21,000 |
| سیب سایر انواع | 80,000 |
| سیب قرمز لبنان | 55,000 |
| سیب گلاب | 87,000 |
| سیر تازه با برگ | 37,000 |
| سیر تازه بدون برگ | 140,000 |
| سیر خشک | 180,000 |
| شاتوت | 198,000 |
| شلغم | 24,000 |
| شلیل و شبرنگ انواع | 85,000 |
| طالبی انواع | 35,000 |
| طالبی جانا | 26,000 |
| عناب تازه | 115,000 |
| غوره آبگیری | 45,000 |
| غوره عسگری | 49,000 |
| فلفل دلمه رنگی | 32,000 |
| فلفل دلمه سبز | 27,000 |
| فلفل ریز تند | 33,000 |
| فلفل ریز شیرین | 49,000 |
| فلفل کاپی و شمشیری | 67,000 |
| کاهو پیچ (سالادی) | 21,000 |
| کاهو چینی | 15,000 |
| کاهو رسمی پاک کرده | 21,000 |
| کاهو فرانسوی (قرمز و سبز) | 35,000 |
| کدو حلوایی | 38,000 |
| کدو مسمایی | 36,000 |
| کرفس | 17,000 |
| کلم بروکلی | 36,000 |
| کلم سفید | 14,000 |
| کلم قرمز | 16,000 |
| کلم قمری | 35,000 |
| کنگر پاک شده | 120,000 |
| کیوی | 105,000 |
| گردو تازه با پوست سبز | 69,000 |
| گرمک | 31,000 |
| گریپ فروت | 30,000 |
| گل کلم | 25,000 |
| گلابی انواع | 110,000 |
| گوجه سبز انواع | 130,000 |
| گوجه فرنگی بوته | 30,000 |
| گیلاس پیش رس | 95,000 |
| گیلاس تکدانه | 210,000 |
| گیلاس صورتی | 210,000 |
| گیلاس قرمز و سیاه ممتاز | 210,000 |
| لوبیا سبز قیطونی | 65,000 |
| لیمو ترش انواع | 88,000 |
| لیمو ترش مینابی | 90,000 |
| لیمو شیرین | 47,000 |
| ملون انواع | 19,000 |
| موز انواع | 115,000 |
| نارگیل | 105,000 |
| نارنج | 21,000 |
| نارنگی انواع | 65,000 |
| نارنگی پیج ( شمال ) | 33,000 |
| نارنگی والنسیا | 65,000 |
| نخود فرنگی | 72,000 |
| نخود فرنگی پاک کرده | 150,000 |
| هلو انجیری | 90,000 |
| هلو انواع | 75,000 |
| هلو پیش رس | 82,000 |
| هندوانه انواع | 14,000 |
| هویج فرنگی و ایرانی | 24,000 |
ارسال نظر