سامسونگ SAMSUNG |
|||
نام محصول |
ظرفیت |
رم |
قیمت (تومان) |
| Samsung Galaxy A06 4G | 64GB | 4GB | 53,400,000 |
| Samsung Galaxy A06 4G | 128GB | 6GB | 59,999,000 |
| Samsung Galaxy A07 4G | 128GB | 6GB | 59,200,000 |
| Samsung Galaxy A06 5G | 128GB | 4GB | 58,999,000 |
| Samsung Galaxy A07 4G (with charger) | 128GB | 4GB | 58,000,000 |
| Samsung Galaxy A16 4G | 128GB | 4GB | 58,200,000 |
| Samsung Galaxy A07 4G (with charger) | 64GB | 4GB | 50,850,000 |
| Samsung Galaxy A07 4G | 64GB | 4GB | 48,000,000 |
| Samsung Galaxy A17 4G | 128GB | 4GB | 62,220,000 |
| Samsung Galaxy A06 5G | 128GB | 6GB | 64,999,000 |
| Samsung Galaxy A17 4G (with charger) | 128GB | 4GB | 65,500,000 |
| Samsung Galaxy A17 4G | 128GB | 6GB | 71,300,000 |
| Samsung Galaxy A17 4G | 128GB | 6GB | 72,000,000 |
| Samsung Galaxy A17 4G | 256GB | 8GB | 87,400,000 |
| Samsung Galaxy A26 5G | 256GB | 8GB | 92,700,000 |
| Samsung Galaxy A26 5G | 128GB | 6GB | 84,999,000 |
| Samsung Galaxy A16 4G | 256GB | 8GB | 99,999,000 |
| Samsung Galaxy A37 | 128GB | 8GB | 101,000,000 |
| Samsung Galaxy A27 5G | 256GB | 8GB | 103,449,000 |
| Samsung Galaxy A27 5G | 128GB | 8GB | 109,999,000 |
| Samsung Galaxy A17 4G | 256GB | 8GB | 110,000,000 |
| Samsung Galaxy A56 5G | 256GB | 8GB | 113,000,000 |
| Samsung Galaxy A37 | 256GB | 8GB | 114,199,000 |
| Samsung Galaxy A55 5G | 256GB | 8GB | 114,999,000 |
| Samsung Galaxy A37 | 256GB | 12GB | 117,999,000 |
| Samsung Galaxy A56 5G (with charger) | 256GB | 8GB | 117,500,000 |
| Samsung Galaxy A57 5G | 128GB | 8GB | 122,850,000 |
| Samsung Galaxy A57 5G | 256GB | 8GB | 126,700,000 |
| Samsung Galaxy A57 5G (with charger) | 256GB | 8GB | 130,590,000 |
| Samsung Galaxy A56 5G | 256GB | 12GB | 133,000,000 |
| Samsung Galaxy A57 5G | 256GB | 12GB | 141,500,000 |
| Samsung Galaxy A57 5G | 256GB | 12GB | 169,999,000 |
| Samsung Galaxy A57 5G | 128GB | 8GB | 149,999,000 |
| Samsung Galaxy A36 5G | 256GB | 8GB | 101,000,000 |
| Samsung Galaxy A36 5G | 128GB | 8GB | 96,000,000 |
| Samsung Galaxy S24 FE | 256GB | 8GB | 173,999,000 |
| Samsung Galaxy S25 FE | 256GB | 8GB | 173,000,000 |
| Samsung Galaxy S25 FE (with charger) | 256GB | 8GB | 177,500,000 |
| Samsung Galaxy S25 Ultra 5G | 256GB | 12GB | 294,000,000 |
| Samsung Galaxy S25 Ultra 5G | 512GB | 12GB | 359,900,000 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 256GB | 12GB | 342,000,000 |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 256GB | 12GB | 399,900,000 |
شیائومی XIAOMI |
|||
نام محصول |
ظرفیت |
رم |
قیمت (تومان) |
| Xiaomi Redmi A3 | 128GB | 4GB | 39,609,000 |
| Xiaomi Poco C71 | 64GB | 3GB | 42,770,000 |
| Xiaomi Redmi A5 4G | 64GB | 3GB | 43,999,000 |
| Xiaomi Poco C71 | 128GB | 4GB | 46,909,000 |
| Xiaomi Redmi A5 4G | 128GB | 4GB | 48,499,000 |
| Xiaomi Redmi 15C 4G | 128GB | 4GB | 52,619,000 |
| Xiaomi Redmi 14C 4G | 256GB | 8GB | 52,999,000 |
| Xiaomi Redmi A3 Pro 4G | 128GB | 4GB | 54,999,000 |
| Xiaomi Redmi 15C 4G | 256GB | 8GB | 56,999,000 |
| Xiaomi Redmi 13 4G | 256GB | 8GB | 66,664,000 |
| Xiaomi Redmi 13x | 256GB | 8GB | 66,500,000 |
| Xiaomi Redmi Note 14 4G | 256GB | 8GB | 71,500,000 |
| Xiaomi Redmi 15 4G | 256GB | 8GB | 71,999,000 |
| Xiaomi Redmi Note 15 4G | 256GB | 8GB | 73,000,000 |
| Xiaomi Redmi Note 14S 4G | 256GB | 8GB | 78,100,000 |
| Xiaomi Redmi Note 12S | 256GB | 8GB | 79,999,000 |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G (with charger) | 256GB | 8GB | 88,500,000 |
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G | 256GB | 8GB | 89,500,000 |
| Xiaomi Redmi Note 14S 4G | 512GB | 12GB | 91,700,000 |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G (without charger) | 256GB | 8GB | 99,999,000 |
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G | 256GB | 8GB | 102,500,000 |
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G | 512GB | 12GB | 114,999,000 |
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G | 512GB | 12GB | 133,999,000 |
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G (with charger) | 512GB | 12GB | 134,999,000 |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G | 512GB | 12GB | 134,999,000 |
| Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus 5G | 512GB | 12GB | 149,980,000 |
| Xiaomi Poco X8 Pro | 512GB | 12GB | 156,999,000 |
| Xiaomi 13T Pro 5G | 512GB | 12GB | 179,999,000 |
| Xiaomi 15T 5G | 512GB | 12GB | 185,999,000 |
| Xiaomi 15T Pro 5G | 1TB | 12GB | 259,999,000 |
نوکیا NOKIA |
|||
نام محصول |
ظرفیت |
رم |
قیمت (تومان) |
| Nokia (2023) 105 dual SIM | - | - | 2,790,000 |
| Nokia 105 (2019) | 4MB | 4MB | 2,950,000 |
| Nokia 106 (2018) | 4MB | 4MB | 2,959,000 |
| Nokia (2023) 105 dual SIM | - | - | 3,099,000 |
| Nokia 106 (2023) dual SIM | 8MB | - | 3,730,000 |
| Nokia 110 (2024) dual SIM | - | - | 3,800,000 |
| Nokia 110 (2023) dual SIM | - | - | 3,930,000 |
| Nokia 108 2024 dual SIM | 4MB | 4MB | 4,170,000 |
| Nokia 125 2024 dual SIM | 4MB | 4MB | 4,170,000 |
| Nokia 125 | 4MB | 4MB | 5,500,000 |
| Nokia 130 (2017) | 8MB | 4MB | 5,400,000 |
| Nokia 150 Music FA dual SIM | - | - | 6,415,000 |
| Nokia 3210 (2024) dual SIM | - | - | 6,890,000 |
| Nokia 150 (2020) TA-1235 | 4MB | - | 7,100,000 |