ارزش سهام عدالت بیشتر شد/ جدول قیمت
امروز (چهارشنبه ۳ اردیبهشت) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی به بیش از ۲۲ میلیون تومان رسید.
ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۴۲ میلیون و ۵۲۴ هزار تومان رسید.
امروز چهارشنبه (۳ اردیبهشت ۱۴۰۴) در پی رشد قیمتهای سهام در بازار بورس طی معاملات دو هفته اخیر، ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام، نسبت به دو هفته گذشته تاکنون با افزایش ۵ میلیون و ۲۷۷ هزار تومانی (بیش از ۱۴ درصدی) به ۴۲ میلیون و ۵۲۴ هزار تومان رسیده است.
این در حالی است که ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار و ۵۳۲ هزار تومانی دارندگان این سهام در همین مدت به ترتیب با افزایش ۲ میلیون و ۵۸۵ و ۲ میلیون و ۸۰۷ هزار تومانی به ترتیب به ۲۰ میلیون و ۸۳۶ هزار تومان و ۲۲ میلیون و ۶۲۲ هزار تومان رسیده است.
بدین ترتیب رشد قیمتی در بازار سرمایه طی سال جاری نسبت به پایان سال ۱۴۰۳، برای سهامداران یک میلیونی، ۵۳۲ و ۴۹۰ هزار تومانی سهام عدالت، به ترتیب سود ۹۲۲، ۴۹۰ و ۴۵۱ هزار تومانی رقم زد.
جدول زیر جزئیات سبد دارایی سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی را به همراه ارزش روز این سبد به ارزش ۲۲۶،۲۲۹،۸۶۳ ریال نشان میدهد.
|
ردیف |
نماد |
شرکت |
ارزش دارایی (ریال) |
تعداد سهم |
درصد از کل |
نوع |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | فملی | ملی صنایع مس ایران | ۵۵,۹۰۹,۴۴۰ | ۵,۷۵۲ | ۱۴.۰۷۵ | عادی |
| ۲ | فارس | صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۵۵,۷۵۷,۵۹۰ | ۵,۹۸۹ | ۱۴.۶۵۵ | عادی |
| ۳ | فولاد | فولاد مبارکه اصفهان | ۲۸,۸۸۶,۹۴۲ | ۶,۵۰۹ | ۱۵.۹۲۷ | عادی |
| ۴ | شتران | پالایش نفت تهران | ۱۳,۷۸۵,۹۷۰ | ۵,۴۴۹ | ۱۳.۳۳۳ | عادی |
| ۵ | وبملت | بانک ملت | ۱۲,۶۱۵,۶۸۴ | ۴,۲۵۲ | ۱۰.۴۰۴ | عادی |
| ۶ | ذمارون | پتروشیمی مارون | ۷,۹۸۲,۹۵۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۵ | عادی |
| ۷ | حکشتی | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۵,۶۵۷,۸۴۰ | ۳۹۴ | ۰.۹۶۴ | عادی |
| ۸ | شپنا | پالایش نفت اصفهان | ۵,۶۳۳,۵۱۱ | ۱,۴۷۹ | ۳.۶۱۹ | عادی |
| ۹ | شبندر | پالایش نفت بندرعباس | ۵,۲۷۴,۲۴۰ | ۵۳۶ | ۱.۳۱۲ | عادی |
| ۱۰ | رمپنا | (گروه مپنا (سهامی عام | ۴,۶۰۲,۲۴۰ | ۳۰۶ | ۰.۷۴۹ | عادی |
| ۱۱ | کچاد | معدنیوصنعتیچادرملو | ۴,۳۸۷,۶۴۸ | ۱,۵۳۲ | ۳.۷۴۹ | عادی |
| ۱۲ | جم | پتروشیمی جم | ۳,۹۲۰,۴۱۰ | ۵۳ | ۰.۱۳ | عادی |
| ۱۳ | بفجر | فجر انرژی خلیج فارس | ۲,۹۰۴,۷۲۰ | ۲۲۸ | ۰.۵۵۸ | عادی |
| ۱۴ | شبریز | پالایش نفت تبریز | ۲,۳۲۰,۱۱۰ | ۱۱۷ | ۰.۲۸۶ | عادی |
| ۱۵ | فولاژ | فولاد آلیاژی ایران | ۲,۱۲۳,۸۱۲ | ۴۵۴ | ۱.۱۱۱ | عادی |
| ۱۶ | فخوز | فولاد خوزستان | ۲,۱۰۷,۲۸۰ | ۱,۱۳۶ | ۲.۷۸ | عادی |
| ۱۷ | کگل | معدنی و صنعتی گل گهر | ۲,۰۹۳,۵۶۸ | ۹۲۸ | ۲.۲۷۱ | عادی |
| ۱۸ | وتجارت | بانک تجارت | ۱,۷۳۲,۵۷۲ | ۲,۶۸۲ | ۶.۵۶۳ | عادی |
| ۱۹ | فایرا | آلومینیومایران | ۱,۷۱۱,۰۰۰ | ۲۹۵ | ۰.۷۲۲ | عادی |
| ۲۰ | وبصادر | بانک صادرات ایران | ۱,۰۱۴,۱۷۶ | ۱,۵۴۶ | ۳.۷۸۳ | عادی |
| ۲۱ | شراز | پالایش نفت شیراز | ۸۴۵,۰۴۰ | ۴۲ | ۰.۱۰۳ | عادی |
| ۲۲ | بسویچ | پارسسویچ | ۶۹۲,۵۲۰ | ۱۱۶ | ۰.۲۸۴ | عادی |
| ۲۳ | وپست | پست بانک ایران | ۶۵۲,۸۶۰ | ۸۱ | ۰.۱۹۸ | عادی |
| ۲۴ | سدشت | صنایع سیمان دشتستان | ۵۶۸,۱۶۰ | ۱۶ | ۰.۰۳۹ | عادی |
| ۲۵ | ذشاوان | پالایش نفت لاوان | ۵۳۲,۴۴۰ | ۲۷ | ۰.۰۶۶ | عادی |
| ۲۶ | دانا | بیمه دانا | ۵۲۳,۷۵۴ | ۲۰۹ | ۰.۵۱۱ | عادی |
| ۲۷ | ساراب | سیمان داراب | ۴۹۵,۳۶۰ | ۱۲ | ۰.۰۲۹ | عادی |
| ۲۸ | ذشگویا | پتروشیمی تندگویان | ۴۴۸,۸۵۰ | ۴۷ | ۰.۱۱۵ | عادی |
| ۲۹ | بنیرو | نیروترانس | ۲۶۷,۶۲۴ | ۸۴ | ۰.۲۰۶ | عادی |
| ۳۰ | وتوصا | گروه س توسعه صنعتی ایران | ۲۵۴,۴۹۷ | ۱۵۷ | ۰.۳۸۴ | عادی |
| ۳۱ | خودرو | ایران خودرو | ۱۸۱,۷۹۶ | ۴۷ | ۰.۱۱۵ | عادی |
| ۳۲ | اخابر | مخابرات ایران | ۱۲۶,۶۷۰ | ۲۳۹ | ۰.۵۸۵ | عادی |
| ۳۳ | خساپا | سایپا | ۱۱۵,۱۲۸ | ۳۹ | ۰.۰۹۵ | عادی |
| ۳۴ | ذلکما | کارخانجاتمخابراتیایران | ۵۰,۰۸۱ | ۶۱ | ۰.۱۴۹ | عادی |
| ۳۵ | حپترو | حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام ( | ۳۰,۵۸۰ | ۲ | ۰.۰۰۵ | عادی |
| ۳۶ | ورنا | سرمایهگذاری رنا (هلدینگ | ۲۲,۸۰۰ | ۴ | ۰.۰۱ | عادی |
ارسال نظر