این ماشین دست دوم ۹۵۰ میلیون تومان است/ جدول
در آگهیهای بازار خودرو، رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۸ صفر یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین ساندرو مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۷۱ هزار کیلومتر ۹۵۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
| برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۷۱,۰۰۰ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۹۸,۵۰۰ | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۷۲,۵۰۰ | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۸۰,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۰۷,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۸۵,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۸ | صفر | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
ارسال نظر