قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۳/ جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
			قیمت طلا | 
		|
			بروزرسانی:یکشنبه ۱۲ فروردین | 
		|
			عنوان نرخ | 
			
			قیمت (ریال) | 
		
| طلای 18 عیار / 750 | 33,085,000 | 
| طلای ۲۴ عیار | 44,113,000 | 
| طلای 18 عیار / 740 | 32,644,000 | 
| طلای دست دوم | 32,644,250 | 
| آبشده کمتر از کیلو | 143,410,000 | 
| مثقال طلا | 143,310,000 | 
| انس طلا | 2,233.10 | 
			قیمت سکه | 
		|
| سکه امامی تک فروشی | 389,290,000 | 
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 360,850,000 | 
| نیم سکه تک فروشی | 232,600,000 | 
| ربع سکه تک فروشی | 144,400,000 | 
| سکه گرمی تک فروشی | 70,200,000 | 
| تمام سکه (قبل 86) | 358,000,000 | 
| نیم سکه (قبل 86) | 165,000,000 | 
| ربع سکه (قبل 86) | 92,000,000 | 
			حباب سکه | 
		|
| حباب سکه امامی | 64,370,000 | 
| حباب سکه بهار آزادی | 36,480,000 | 
| حباب نیم سکه | 70,250,000 | 
| حباب ربع سکه | 63,100,000 | 
| حباب سکه گرمی | 30,190,000 | 
        
ارسال نظر