قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ در بازار/ جدول
در جدول زیر می توانید قیمت انواع گوشت مرغ و دیگر گوشت های سفید اعم از تازه و منجمد و همچنین قیمت تخم مرغ را در بسته بندی های گوناگون مشاهده کنید. این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
| اردک منجمد | 110,000 |
| بازوی کبابی ساده مرغ | 88,000 |
| بال کبابی ساده مرغ - بدون نوک بال | 96,500 |
| بلدرچین کامل تازه | 215,000 |
| بلدرچین منجمد بسته 1000گرمی | 220,000 |
| بوقلمون بازو | 102,000 |
| بوقلمون بال | 75,000 |
| بوقلمون چرخکرده | 234,000 |
| بوقلمون ران | 182,000 |
| بوقلمون ران با پوست و استخوان | 207,000 |
| بوقلمون ساق | 158,000 |
| بوقلمون سینه | 189,000 |
| بوقلمون فیله | 245,000 |
| بوقلمون گردن | 125,000 |
| بوقلمون لاشه کامل یا شقه | 140,000 |
| بوقلمون مغز ران | 256,000 |
| بوقلمون نیم شقه | 139,000 |
| پای بوقلمون | 12,000 |
| پای مرغ | 18,000 |
| تخم بلدرچین 12عددی | 24,500 |
| تخم بلدرچین 15عددی | 31,500 |
| تخم بلدرچین بسته بندی 24 عددی | 49,000 |
| تخم بلدرچین بسته بندی سطلی درب دار 38 تا 42 عددی | 73,500 |
| تخم کبک 4 عددی | 26,000 |
| تخم کبک 6 عددی | 34,000 |
| تخم کبک بسته بندی 12 عددی | 66,000 |
| تخم مرغ بسته 20 عددی | 81,000 |
| تخم مرغ بسته 24 عددی | 96,000 |
| تخم مرغ بسته 6 عددی | 25,200 |
| تخم مرغ بسته 9 عددی | 37,500 |
| تخم مرغ بسته بندی | 118,000 |
| تخم مرغ بسته بندی 15 عددی | 61,000 |
| تخم مرغ غیر بسته بندی | 56,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی | 61,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی | 81,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 24 عددی | 96,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 30 عددی | 118,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی | 25,200 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی | 37,500 |
| جگر پاک شده بوقلمون | 45,000 |
| جگر مرغ | 22,000 |
| جوجه کباب با استخوان ساده | 124,000 |
| جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | 155,000 |
| دل پاک شده بوقلمون | 45,000 |
| دل مرغ پاک کرده | 38,000 |
| ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق | 112,000 |
| ران و سینه مرغ بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال | 118,000 |
| ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | 125,000 |
| سنگدان پاک شده بوقلمون | 48,000 |
| سنگدان مرغ | 40,000 |
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال | 124,500 |
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو | 121,500 |
| سینه مرغ سوخاری | 159,000 |
| شتر مرغ آبگوشتی | 465,000 |
| شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست | 195,000 |
| شتر مرغ چربی جامد | 81,500 |
| شتر مرغ دل و جگر پاک شده | 380,000 |
| شتر مرغ ران بدون استخوان | 610,000 |
| شتر مرغ سنگدان | 260,000 |
| شتر مرغ قلم | 81,500 |
| شتر مرغ گردن | 245,000 |
| شتر مرغ ماهیچه | 600,000 |
| شنیتسل مرغ بدون آرد | 156,000 |
| غاز منجمد | 140,000 |
| فیله مرغ | 181,000 |
| قرقاول منجمد | 220,000 |
| گردن مرغ بدون پوست | 28,000 |
| مخلوط بال و بازو کبابی ساده مرغ | 92,000 |
| مرغ کامل تازه | 78,000 |
| مرغ کامل منجمد | 65,700 |
| مغز ران مرغ بدون پوست بدون استخوان | 117,000 |
ارسال نظر