به گزارش آرمان ملی آنلاین، در این گزارش، قیمت برخی از خودروهای محبوب ایران خودرو و سایپا بهروزرسانی شده و میتوانید مقایسهای از قیمتهای مختلف این خودروها را مشاهده کنید.
قیمت خودروهای ایران خودرو
قیمت خودروهای سایپا
قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار (۳ آذر ۱۴۰۳)
| نوع خودرو | سال ساخت | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX) | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دندهای توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸S | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهینG دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX L دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ دندهای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
این جدول به شما کمک میکند تا قیمتهای روز خودروهای داخلی را مقایسه کنید و انتخاب بهتری داشته باشید.