قیمت خودرو امروز ۶ مهر ۱۴۰۴ در بازار مشخص شد
قیمت خودرو امروز یکشنبه ۶ مهر ۱۴۰۴ مشخص شد. بر این اساس، قیمت تیبا، پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص است.
به گزارش آرمان ملی آنلاین ،قیمت خودرو امروز یکشنبه ۶ مهر ۱۴۰۴ مشخص شد. بر این اساس، قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص است.
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | ۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۷,۰۱۶,۰۰۰ |
| اطلس G | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۷,۸۰۳,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۶۸۴,۵۱۱,۰۰۰ |
| ساینا GLX | ناموجود | ۴۶۷,۹۰۳,۰۰۰ |
| ساینا S | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۲۰۷,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۷۴۸,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش |
| کوییک RS | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۸۹۱,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۳۲۸,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۵۹۱,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۷۴۹,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۵۴۴,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۵,۱۴۲,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (ارتقاء یافته) | --- | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۳,۵۴۷,۰۰۰ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۲۴۷,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۵,۴۲۲,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۱,۱۲۲,۰۰۰ |
| وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ | ناموجود | توقف فروش |
| چانگان CS۵۵ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| چانگان CS۳۵ (مونتاژ) | به زودی | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ |
| چانگان CS۵۵ (مونتاژ) | به زودی | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ |
| کرولا هیبرید | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX۵ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| هایما ۷X | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| ری را | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E۷۰ | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر