قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا امروز ۷ مرداد ۱۴۰۴
در این گزارش قیمت بازار خودروهای ایرانی ۷ مرداد ۱۴۰۴ را بخوانید.

به گزارش آرمان ملی آنلاین ،با توجه نوسانات شدید قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا با افزایش قیمت کارخانه ای خودروها حالا در مرداد ماه بازار آرام تر شده و تلاطم روزهای گذشته را ندارد.
بر اساس قیمت محصولات ایران خودرو در ۷ مرداد ۱۴۰۴، قیمت دنا کاهش یافت. دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) با ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کاهش نسبت به دیروز به قیمت ۹۸۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار به معامله شد. دنا پلاس MT۶ نیز حدود ۴ میلیون تومان ارزان تر شد و به ۱ میلیارد و ۲ میلیون تومان رسید.
پژو ۲۰۷ ارزان شد. پژو ۲۰۷ اتوماتیک حوالی ۴ میلیون ارزان تر شد و با قیمت ۱ میلیارد و ۲۱ میلیون تومان در بازار به فروش رسید همچینن پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نزدیک به ۵ میلیون تومان نسبت به دیروز ارزان تر شد و به ۱ میلیارد و ۱۶۲ میلیون تومان رسید
رانا نیز ارزان شد. قیمت رانا پلاس با ۶ میلیون تومان کاهش قیمت به ۷۵۹ میلیون تومان در بازار رسید. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۷ مرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات ایران خودرو امروز ۷ مرداد ۱۴۰۴ |
||
---|---|---|
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
وانت آریسان | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (XU۷P) | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (فول) | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۳,۵۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT۶ | ۱,۰۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۷X | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۷ مرداد ۱۴۰۴
بر اساس قیمت محصولات سایپا در ۷ مرداد ۱۴۰۴، سهند ارزان شد. سهند S نسبت به روز گذشته حدود ۴ میلیون تومان کاهش قیمت داشت و به ۶۰۷ میلیون تومان در بازار آزاد رسید.
اطلس کاهش قیمت خفیفی دشات.اطلس G با کاهش ۱ میلیون تومانی با قیمت ۶۲۹ میلیون تومان در بازار معامله شد.
ساینا و کوییک تغییر قیمت چشم گیری نسبت به روز گذشته نداشتند.
قیمت شاهین کاهش یافت. شاهین GL حوالی ۳ میلیون ارزان تر شد و امروز با قیمتی حدود ۸۶۹ میلیون تومان در بازار معامله شد.
زامیاد گران شد. وانت زامیاد (رادیال) برخلاف بازار حدود ۷ میلیون تومان نسبت به روز گذشته گران تر شد و با قیمت ۸۰۰ میلیون تومان در بازار معامله شد. جدول زیر را جهت اطلاع از قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۷ مرداد ۱۴۰۴ بخوانید.
قیمت بازار محصولات سایپا امروز ۷ مرداد ۱۴۰۴ |
||
---|---|---|
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر قیمت (تومان) |
سهند S | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس GL | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس G | ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک S | ۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین GL | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ارسال نظر