دلار و یورو گران شد/ جدول قیمت امروز یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه 7 اردیبهشت - 10:00 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 823,600 |
یورو | 938,300 |
درهم امارات | 225,750 |
پوند انگلیس | 1,098,800 |
لیر ترکیه | 21,500 |
فرانک سوئیس | 996,700 |
یوان چین | 113,300 |
ین ژاپن | 574,870 |
وون کره جنوبی | 570 |
دلار کانادا | 599,200 |
دلار استرالیا | 527,700 |
دلار نیوزیلند | 491,600 |
دلار سنگاپور | 628,800 |
روپیه هند | 9,680 |
روپیه پاکستان | 2,935 |
دینار عراق | 561 |
لیر سوریه | 63 |
افغانی | 11,840 |
کرون دانمارک | 125,600 |
کرون سوئد | 85,400 |
کرون نروژ | 79,200 |
ریال عربستان | 220,320 |
ریال قطر | 226,900 |
ریال عمان | 2,144,700 |
دینار کویت | 2,695,100 |
دینار بحرین | 2,190,800 |
رینگیت مالزی | 188,900 |
بات تایلند | 24,550 |
دلار هنگ کنگ | 106,400 |
روبل روسیه | 10,090 |
منات آذربایجان | 487,100 |
درام ارمنستان | 2,120 |
لاری گرجستان | 303,900 |
سوم قرقیزستان | 9,440 |
سامانی تاجیکستان | 78,900 |
منات ترکمنستان | 236,300 |
ارسال نظر