قیمت گوشت گوساله تازه |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
| 1 | استیک تی بن | 3,105,000 |
| 2 | استیک ریبای | 2,875,000 |
| 3 | خرده توپز گوساله (تازه) | 1,725,000 |
| 4 | راسته گوساله(تازه) | 2,610,500 |
| 5 | ران گوساله بدون استخوان(تازه) | 2,132,100 |
| 6 | زبان گوساله(تازه) | 1,328,250 |
| 7 | سردست گوساله بدون استخوان(تازه) | 2,012,500 |
| 8 | فیله گوساله(تازه) | 3,910,000 |
| 9 | قلوه گاه گوساله بدون استخوان(تازه) | 1,658,300 |
| 10 | گردن گوساله بدون استخوان(تازه) | 2,012,500 |
قیمت گوشت گوسفند تازه |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
| 1 | خرده راسته گوسفندی (تازه) | 2,070,000 |
| 2 | دمبه گوسفندی (تازه) | 1,380,000 |
| 3 | راسته با استخوان گوسفندی (تازه) | 2,070,000 |
| 4 | راسته مغز گوسفندی (تازه) | 4,140,000 |
| 5 | ران گوسفندی (تازه) | 2,242,500 |
| 6 | سردست گوسفندی (تازه) | 1,955,000 |
| 7 | فیله گوسفندی | 4,025,000 |
| 8 | قلوه گاه بدون استخوان گوسفندی (تازه) | 1,368,500 |
| 9 | لاشه درسته گوسفندی (تازه) | 1,840,000 |
| 10 | ماهیچه گوسفندی (تازه) | 3,105,000 |
| 11 | کف دست گوسفندی (تازه) | 2,242,500 |
| 12 | گردن گوسفندی (تازه) | 1,840,000 |
قیمت گوشت مرغ تازه |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
| 1 | اکبر جوجه (تازه) | 438,265 |
| 2 | بال مرغ (تازه) | 367,195 |
| 3 | جوجه ران مرغ (تازه) | 586,328 |
| 4 | جوجه سینه بی کتف مرغ (تازه) | 639,630 |
| 5 | جوجه سینه بی کتف مرغ درجه یک (تازه) | 663,320 |
| 6 | ران سایز مرغ (تازه) | 349,428 |
| 7 | فیله مرغ (تازه) | 746,235 |
| 8 | کتف مرغ (تازه) | 343,505 |
قیمت گوشت مرغ منجمد |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
| 1 | بچه فیله مرغ منجمد | 287,500 |
قیمت گوشت گوساله منجمد |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
| 1 | سردست گوساله منجمد برزیلی (تاریخ بلند) | 1,707,750 |
قیمت گوشت گوسفند منجمد |
||
ردیف |
نام محصول |
قیمت (تومان) |
| 1 | خرده راسته گوسفندی منجمد | 1,725,000 |
| 2 | راسته شاندیزی گوسفندی منجمد با پیاز | 2,875,000 |
| 3 | راسته شاندیزی گوسفندی منجمد بدون پیاز | 3,335,000 |
| 4 | راسته مغز گوسفندی 3 تیکه منجمد | 3,450,000 |
| 5 | کباب شاندیزی | 1,033,850 |