به گزارش آرمان ملی آنلاین، شاخص کل بورس با کاهش ۳۴,۳۳۴ واحدی در ارتفاع ۲,۷۰۹,۷۶۵ واحد و شاخص هموزن در سطح ۷۹۵,۷۷۷ واحد قرار گرفت. ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱,۳۲۹ میلیارد تومان بود که ارزش کل بازار را به ۸,۶۱۵ هزار میلیارد تومان رساند.
بورس: نمادهای فملی، فولاد، وغدیر، شپدیس، وبملت، و پارسان بیشترین تاثیر را بر شاخص کل داشتند.
فرابورس: نمادهای آریا، نیشکر، زاگرس، فزر، سامان، فصبا، و خاور بیشترین تاثیر را بر شاخص فرابورس گذاشتند.
اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت امروز با کاهش قیمت مواجه شدند. جدول زیر جزئیات ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی و ۵۳۲ هزار تومانی را نشان میدهد:
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۹۵۸ | ۱,۱۶۸ |
| شگویا | ۸۷۴ | ۴۹ |
| شاوان | ۱,۸۷۶ | ۵ |
| دانا | ۲۱۲ | ۴۵ |
| بنیرو | ۲۶۳ | ۳ |
| رمپنا | ۱,۱۵۴ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۸۴۸ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۶۰ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۱,۰۶۱ | ۸۰ |
| فولاد | ۳۸۶ | ۲,۵۲۰ |
| فولاژ | ۴۵۶ | ۴۸ |
| فخوز | ۲۳۲ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۳,۸۸۷ | ۹ |
| ورنا | ۵۶۴ | ۳ |
| حپترو | ۲,۹۵۳ | ۱ |
| کچاد | ۳۲۱ | ۲۳۷ |
| وپست | ۶۷۷ | ۱۶ |
| مارون | ۱۵,۸۶۰ | ۴۹ |
| شپنا | ۴۸۸ | ۴۱۶ |
| شتران | ۲۳۰ | ۲,۶۰۰ |
| شبندر | ۹۰۶ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۱۳ | ۹ |
| وبملت | ۲۱۰ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۵۵ | ۱,۴۲۷ |
| خاور | ۱۲۶ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۴۱ | ۱,۸۲۲ |
| فایرا | ۵۶۸ | ۳۲ |
| شراز | ۱,۷۳۴ | ۴ |
| جم | ۶,۴۴۸ | ۴۲ |
| فملی | ۹۰۸ | ۱,۸۴۰ |
| سدشت | ۳,۷۱۱ | ۸ |
| بفجر | ۱,۲۷۴ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۲۳ | ۱۲ |
| شبریز | ۱,۷۷۰ | ۴۱ |
| خساپا | ۲۹۵ | ۳۶ |
| لکما | ۸۰ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۴۳ | ۳ |
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۹۵۸ | ۲,۲۹۲ |
| شگویا | ۸۷۴ | ۴۷ |
| شاوان | ۱,۸۷۶ | ۴ |
| دانا | ۲۱۲ | ۱۶ |
| بنیرو | ۲۶۳ | ۳ |
| رمپنا | ۱,۱۵۴ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۸۴۸ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۶۰ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۱,۰۶۱ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۸۶ | ۲,۵۲۰ |
| فولاژ | ۴۵۶ | ۷۳ |
| فخوز | ۲۳۲ | ۲۹۶ |
| ساراب | ۳,۸۸۷ | ۳ |
| ورنا | ۵۶۴ | ۳ |
| حپترو | ۲,۹۵۳ | ۱ |
| کچاد | ۳۲۱ | ۱۸۱ |
| وپست | ۶۷۷ | ۱۶ |
| مارون | ۱۵,۸۶۰ | ۴۷ |
| شپنا | ۴۸۸ | ۱,۰۰۸ |
| شتران | ۲۳۰ | ۲,۰۹۰ |
| شبندر | ۹۰۶ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۱۳ | ۹ |
| وبملت | ۲۱۰ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۵۵ | ۱,۴۰۰ |
| خودرو | ۳۸۶ | ۴۷ |
| وتجارت | ۴۱ | ۱,۷۸۸ |
| فایرا | ۵۶۸ | ۳۱ |
| شراز | ۱,۷۳۴ | ۴ |
| جم | ۶,۴۴۸ | ۴۱ |
| فملی | ۹۰۸ | ۱,۴۷۳ |
| سدشت | ۳,۷۱۱ | ۸ |
| بفجر | ۱,۲۷۴ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۲۳ | ۱۲ |
| شبریز | ۱,۷۷۰ | ۱۵ |
| خساپا | ۲۹۵ | ۳۹ |
| لکما | ۸۰ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۴۳ | ۳ |
با وجود کاهش شاخص کل بورس، ارزش سهام عدالت به دلیل افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی رشد قابل توجهی داشت. این رشد نشاندهنده پتانسیل بالای سهام عدالت برای سهامداران در بلندمدت است.