قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ در بازار/ جدول
در جدول زیر می توانید قیمت انواع گوشت مرغ و دیگر گوشت های سفید اعم از تازه و منجمد و همچنین قیمت تخم مرغ را در بسته بندی های گوناگون مشاهده کنید. این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی میشوند تا بتوانیم قیمتهای بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.
قیمت مرغ، گوشت سفید و تخم مرغ |
|
عنوان |
قیمت (تومان) |
| اردک منجمد | 110,000 |
| بازوی کبابی ساده مرغ | 99,000 |
| بال کبابی ساده مرغ - بدون نوک بال | 114,000 |
| بلدرچین کامل تازه | 215,000 |
| بلدرچین منجمد بسته 1000گرمی | 205,000 |
| بوقلمون بازو | 131,000 |
| بوقلمون بال | 91,000 |
| بوقلمون چرخکرده | 274,000 |
| بوقلمون ران | 165,000 |
| بوقلمون ران با پوست و استخوان | 228,000 |
| بوقلمون ساق | 176,000 |
| بوقلمون سینه | 227,000 |
| بوقلمون فیله | 315,000 |
| بوقلمون گردن | 135,000 |
| بوقلمون لاشه کامل یا شقه | 150,000 |
| بوقلمون مغز ران | 319,000 |
| بوقلمون نیم شقه | 149,000 |
| پای بوقلمون | 24,000 |
| پای مرغ | 21,000 |
| تخم بلدرچین 12عددی | 32,000 |
| تخم بلدرچین 15عددی | 40,000 |
| تخم بلدرچین بسته بندی 24 عددی | 64,000 |
| تخم بلدرچین بسته بندی سطلی درب دار 38 تا 42 عددی | 73,000 |
| تخم کبک 4 عددی | 26,000 |
| تخم کبک 6 عددی | 34,000 |
| تخم کبک بسته بندی 12 عددی | 66,000 |
| تخم مرغ بسته 20 عددی | 94,000 |
| تخم مرغ بسته 24 عددی | 101,000 |
| تخم مرغ بسته 6 عددی | 28,000 |
| تخم مرغ بسته 9 عددی | 42,000 |
| تخم مرغ بسته بندی | 126,000 |
| تخم مرغ بسته بندی 15 عددی | 71,000 |
| تخم مرغ غیر بسته بندی | 57,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 15 عددی | 71,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 20 عددی | 94,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 24 عددی | 101,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 30 عددی | 126,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 6 عددی | 28,000 |
| تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته 9 عددی | 42,000 |
| جگر پاک شده بوقلمون | 84,000 |
| جگر مرغ | 29,000 |
| جوجه کباب با استخوان ساده | 137,000 |
| جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده | 170,000 |
| دل پاک شده بوقلمون | 94,000 |
| دل مرغ پاک کرده | 47,000 |
| ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق | 121,000 |
| ران و سینه مرغ بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال | 139,000 |
| ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | 137,000 |
| سنگدان پاک شده بوقلمون | 64,000 |
| سنگدان مرغ | 40,000 |
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال | 153,000 |
| سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو | 147,000 |
| سینه مرغ سوخاری | 175,000 |
| شتر مرغ آبگوشتی | 470,000 |
| شتر مرغ بال و بازوی بدون پوست | 197,000 |
| شتر مرغ چربی جامد | 83,500 |
| شتر مرغ دل و جگر پاک شده | 385,000 |
| شتر مرغ ران بدون استخوان | 615,000 |
| شتر مرغ سنگدان | 265,000 |
| شتر مرغ قلم | 85,000 |
| شتر مرغ گردن | 250,000 |
| شتر مرغ ماهیچه | 610,000 |
| شنیتسل مرغ بدون آرد | 170,000 |
| غاز منجمد | 140,000 |
| فیله مرغ | 215,000 |
| قرقاول منجمد | 220,000 |
| گردن مرغ بدون پوست | 30,000 |
| مخلوط بال و بازو کبابی ساده مرغ | 107,000 |
| مرغ کامل تازه | 84,000 |
| مرغ کامل تازه پاک شده | 110,000 |
| مرغ کامل منجمد | 72,500 |
| مغز ران مرغ بدون پوست بدون استخوان | 130,000 |
ارسال نظر